Tennis · Weltrangliste
WTA-Weltrangliste Damen: die aktuellen Top 20
Die aktuelle WTA-Weltrangliste der Damen mit Punkten und Nation – plus die Schläger der Stars und passende Modelle für dein Spiel. Stand: Oktober 2026, Rangliste vom 28.09.2026.
WTA Top 20 (Stand: Oktober 2026, Rangliste vom 28.09.2026)
| Rang | Spieler/in | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | Kasachstan | 9.901 |
| 2 | Aryna Sabalenka | – | 7.810 |
| 3 | Jessica Pegula | USA | 7.265 |
| 4 | Coco Gauff | USA | 7.244 |
| 5 | Mirra Andreeva | – | 5.841 |
| 6 | Linda Nosková | Tschechien | 5.328 |
| 7 | Elina Svitolina | Ukraine | 4.809 |
| 8 | Karolína Muchová | Tschechien | 4.683 |
| 9 | Iga Świątek | Polen | 4.119 |
| 10 | Marta Kostyuk | Ukraine | 4.040 |
| 11 | Amanda Anisimova | USA | 3.363 |
| 12 | Belinda Bencic | Schweiz | 2.925 |
| 13 | Iva Jovic | USA | 2.841 |
| 14 | Diana Shnaider | – | 2.588 |
| 15 | Victoria Mboko | Kanada | 2.521 |
| 16 | Sorana Cîrstea | Rumänien | 2.464 |
| 17 | Naomi Osaka | Japan | 2.296 |
| 18 | Alexandra Eala | Philippinen | 2.276 |
| 19 | Elise Mertens | Belgien | 2.165 |
| 20 | Jasmine Paolini | Italien | 2.122 |
Die WTA-Rangliste wird wöchentlich aktualisiert und berücksichtigt die besten Turnierergebnisse der letzten 52 Wochen.
Österreichs beste Tennisspielerinnen in der WTA-Rangliste
So stehen die besten Österreicherinnen in der WTA-Weltrangliste vom 28.09.2026 – gleich vier Spielerinnen sind in den Top 100.
| Weltrang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 25 | Anastasia Potapova | 1.926 |
| 61 | Lilli Tagger | 1.045 |
| 95 | Sinja Kraus | 817 |
| 99 | Julia Grabher | 787 |
Welche Tennisschläger spielen die Top-Spielerinnen?
| Spielerin | Schlägerserie | Passend für dich |
|---|---|---|
| Aryna Sabalenka | Wilson Blade | Wilson Blade 100 V10 im Test |
| Iga Świątek | Tecnifibre Tempo | Tecnifibre Tempo 285 V2 im Test |
| Naomi Osaka | Yonex EZONE | Yonex EZONE ACE (leichte Variante) |
Du suchst einen leichteren Schläger? In unserem Vergleich der besten Tennisschläger für Damen findest du Modelle zwischen 260 und 280 Gramm.
Die besten Damen-Schläger 2026

Wilson Clash 100L V3
Vereinsspielerinnen mit Tennisarm-Sorgen
Babolat Pure Drive Lite
Vereinsspielerinnen

Head Gravity MP L (2025)
Ambitionierte Vereins- und Turnierspielerinnen
Quelle: WTA-Weltrangliste, Stand 28.09.2026 (abgerufen am 03.10.2026). Alle Angaben ohne Gewähr.